| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2025년 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 김영현(24), 임재현(19) |
| 2024년 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 엄정우(19) |
| 2023년 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 강소정(20), 박성민(21) |
| 2022년 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 차민영(19), 조예림(18) |
| 2021년 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 박진서(16) |
| 2020년 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 이선엽(15) |
| 2019년 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 신민우(16) |
| 2018년 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 최희균(13) |
| 2017년 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 원성희(13), 김영진(13) |
| 2016년 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 전홍빈(12) |
| 2015년 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 김슬기(14) |
| 2014년 10월 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 안현민(09) |
| 2013년 10월 | 일본 「문부과학성 초청 연구 장학생」선발, 와세다 대학원 합격 - 손혜연 동문(06) |
| 2013년 10월 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 이동기(08) 하늘(12) |
| 2012년 10월 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 이현주(08) |
| 2011년 10월 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 임승현(05) 조경진(08) |
| 2010년 10월 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 김무현(04) |
| 2009년 10월 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 채석기(02) 하유리(06) |
| 2008년 10월 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 박명신(03) |
| 2007년 9월 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 한현숙(03) |
| 2006년 9월 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 윤성준(00) |
| 2005년 9월 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 정재호(00) |
| 2004년 9월 | 일본 「문부과학성 초청 일본어·일본문화연수 유학생」선발 - 박경미(99) |
